Auswertung Lautanalyse Balkhausen, Im Schollrain
Durchführung Christian Müller, Gutenbergstr. 20, Seeheim-Jugenheim
Aufnahmeort Im Garten des Hauses Im Schollrain 27, Mikrofon ca. 1,5m Höhe in einem Busch, Feldrandlage
Zeitraum 12.04.2024 bis 20.4.24: 8 Nächte
Witterung 3 Nächte warm, niederschlagsfrei, 5 Nächte Regen, unter 10°C (siehe Tabelle unten)
Aufnahmegerät BatSpy (Seriennummer BS40C0001)
Ergebnis der automatischen Zählung
Bewertung der Zählergebnisse
Die Zählung und Zuordnung der Rufe wurde durch die KI batdetect2 von der Universität Edinburgh durchgeführt.
Die KI-Ergebnisse wurden stichprobenartig auf Plausibilität geprüft. Als Bestimmungshilfe wurden Teil 1 & Teil 2 der Broschüre „Bestimmung von Fledermausrufaufnahmen und Kriterien für die Wertung von akustischen Artnachweisen“ des Bayrischen Landesamt für Umwelt herangezogen.
Art | Plausi- bilität | Bemerkungen | Mögliche Verwechslungsarten in der Region |
ESER – Eptesicus serotinus – Breitflügelfledermaus | hoch | zu einem gewissen Prozent- satz evtl. NNOC, NLEI | Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler |
MMYS? – Myotis mystacinus – Kleine Bartfledermaus | fraglich | nicht eindeutig bestimmbar | Nymphenfledermaus, Bechstein-Fledermaus, Wasserfledermaus (unwahrsch. kein Gewässer), Wimpernfledermaus |
NLEI? – Nyctalus leisleri – Kleiner Abendsegler | fraglich | Endfrequenz um 23 kHz Nicht eindeutig | |
NNOC – Nyctalus noctula – Großer Abendsegler | hoch | Endfrequenz <= 21 kHz | |
PNAT? – Pipistrellus nathusii – Rauhautfledermaus | fraglich | Endfrequenz 40 – 42 kHz Nicht eindeutig bestimmbar | Zwergfledermaus |
PPIP – Pipistrellus pipistrellus – Zwergfledermaus | hoch | Endfrequenz 43 – 48 kH | |
PPYG – Pipistrellus pygmaeus – Mückenfledermaus | hoch | Endfrequenz 53 – 60 kHz |
Beispielhafte Referenz-Audiogramme je Art
Kommentarfunktion geschlossen