Dornbachteich
Der Dornbach-Teich erhielt im Februar 2006 eine Folieneinlage (siehe Bild: Zustand kurz nach Einbau der Folie). Die Maßnahme war notwendig geworden, nachdem die Wasserzufuhr nahezu versiegt war.
Die Anlage ist in gutem Zustand.
Der Teich beherbergt im Frühjahr den Laich von Spring- und Grasfröschen und ist Heimat von Bergmolch, Fadenmolch, Teichmolch, Feuersalamander und Erdkröte.
Jahr | Gras-frosch | Spring-frosch | Grün-frosch | Berg-molch | Faden molch | Teich-molch | Feuer- sala-man-der | Erd-kröte | Gelb-bauch-unke |
1996 | 6 | + o.L. | |||||||
1997 | 12* | + o.L. | |||||||
1998 | 7* | 1x 7.5.1998 | |||||||
1999 | ca. 40 | + | |||||||
2000 | ca. 50 | ||||||||
2001 | 12 | ||||||||
2002 | 13* | ||||||||
2003 | 10 | + | |||||||
2004 | 1 | + | + | 2 | |||||
2005 | – | + | 6? 2? | + | |||||
2006 | 8 | 1 ad | |||||||
2007 | 29 | ||||||||
2018 | – | 5 | 30 ad+juv | + | + | + | + | – | |
2019 | 10 | 10 | 50 ad+juv | + | + | + | + | – | |
2020 | – | 13 | 80 ad+juv | + | + | + | + | – |
+ vorhanden (ohne Angaben von Zahlen)
o.L.=ohne Laich
* Quappen überlebten nicht: Wildschwein?
2006: 8 Ballen Springfrosch umgesetzt aus Wühlmausweiher in Dornbachteich
Stand: 8.9.2020